
ホンダ・ジョルノの買取相場
ホンダ・ジョルノの買取相場は5千円~6万円です。
ホンダ・ジョルノの概要
| メーカー | 排気量 | サイズ(全長x幅x高さ) |
| ホンダ | 49cc |
ホンダ・ジョルノの査定履歴
参考買取金額:6,269円~63,809円
| 年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 |
| 2013年(平成25年) | 100〜999km | 白 | 68,000円 |
| 2011年(平成23年) | 1,000〜2,999km | ベージュ | 35,000円 |
| 2012年(平成24年) | 3,000〜4,999km | 茶 | 56,000円 |
| 2012年(平成24年) | 5,000〜9,999km | 茶 | 38,000円 |
| 2012年(平成24年) | 100〜999km | 白 | 60,000円 |
| 2012年(平成24年) | 10,000〜14,999km | ベージュ | 48,000円 |
| 2013年(平成25年) | 15,000〜19,999km | ピンク | 22,000円 |
| 2013年(平成25年) | 3,000〜4,999km | 茶 | 80,000円 |
| 2012年(平成24年) | 1,000〜2,999km | 茶 | 35,000円 |
| 5,000〜9,999km | 黒 | 30,000円 |
(バイク比較.comの買取履歴より)
[ad#souba]

