ホンダ・リード100の買取相場
ホンダ・リード100の買取相場は3万円~7万円です。
ホンダ・リード100の概要
1998年2月のフルモデルチェンジで3代目となったリード。2代目の90ccから100ccへ変更されました。
新たに前後輪連動のコンビブレーキを採用し、1999年10月施行の二輪車排出ガス規制に対応した三元触媒内蔵マフラーを装着しています。
2013年7月より販売されている5代目リードは、排気量125ccのリード125です。
ホンダ・リード100の査定履歴
参考買取金額:32,683円~78,023円
年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 |
2002年(平成14年) | 15,000〜19,999km | 銀 | 25,000円 |
1997年(平成9年) | 25,000〜29,999km | 銀 | 30,000円 |
2003年(平成15年) | 3,000〜4,999km | 銀 | 25,000円 |
2001年(平成13年) | 5,000〜9,999km | 銀 | 40,000円 |
2003年(平成15年) | 25,000〜29,999km | 黒 | 15,000円 |
2000年(平成12年) | 10,000〜14,999km | 銀 | 20,000円 |
2001年(平成13年) | 30,000〜49,999km | 灰 | 16,000円 |
2002年(平成14年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 15,000円 |
2004年(平成16年) | 15,000〜19,999km | 銀 | 20,000円 |
2002年(平成14年) | 30,000〜49,999km | 銀 | 10,000円 |
(バイク比較.comの買取履歴より)
[ad#souba]