ホンダ リトルカブの買取相場
の買取相場は1万円~7万円です。
ホンダ リトルカブの概要
1997年8月8日に発売されたリトルカブ。
趣味性よりも実用性に特化させつつ、お洒落なポイントを取り入れていることで高い人気があります。
低燃費で始動性も良く、電子制御燃料噴射装置(FI)への変更後(2007年)以降のFIモデルは安定した高値取引が期待できます。
メーカー | 排気量 | サイズ(全長x幅x高さ) |
ホンダ | 49cc | 1775 x 660 x 960 mm |
ホンダ リトルカブの査定履歴
参考買取金額:25,967円~76,870円
年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 |
1998年(平成10年) | 10,000〜14,999km | トリコロール | 15,000円 |
2013年(平成25年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 60,000円 |
2003年(平成15年) | 50,000〜99,999km | ベージュ | 12,000円 |
2000年(平成12年) | 25,000〜29,999km | 銀 | 42,000円 |
2011年(平成23年) | 3,000〜4,999km | 黒 | 44,000円 |
2012年(平成24年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 15,000円 |
2008年(平成20年) | 5,000〜9,999km | ベージュ | 15,000円 |
2005年(平成17年) | 1,000〜2,999km | 青 | 20,000円 |
1999年(平成11年) | 5,000〜9,999km | 銀 | 30,000円 |
(バイク比較.comの買取履歴より)
[ad#souba]