ホンダ ズーマーの買取相場
ズーマーの買取相場は5万円~11万円です。
ホンダ ズーマーの概要
メーカー | 排気量 | サイズ(全長x幅x高さ) |
ホンダ | 49cc | 1860 x 735 x 1025 mm |
前後ワイドタイヤの採用により「スクーターらしくない」個性的なデザインで2001年にデビューしたホンダ・ズーマー。
50ccでのヒットを受け、「ズーマー125」も発売されました。
高年式車両はフューエルインジェクション(電子制御燃料噴射装置)の採用により、真冬の始動性の向上にもつながりました。
ホンダ ズーマーの査定履歴
年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 |
---|---|---|---|
2007年(平成19年) | 5,000〜9,999km | 青 | 20,000円 |
2004年(平成16年) | 100〜999km | 黄 | 72,000円 |
2009年(平成21年) | 15,000〜19,999km | 緑 | 23,000円 |
2010年(平成22年) | 20,000〜24,999km | 緑 | 30,000円 |
2002年(平成14年) | 3,000〜4,999km | オレンジ | 20,000円 |
2006年(平成18年) | 10,000〜14,999km | 黄 | 58,000円 |
2014年(平成26年) | 3,000〜4,999km | 白 | 85,000円 |
2007年(平成19年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 50,000円 |
2008年(平成20年) | 3,000〜4,999km | ベージュ | 55,000円 |
2011年(平成23年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 60,000円 |
(バイク比較.comの買取履歴より)
[ad#souba]