エイプ100は2002年に発売されました発売。エイプ100はスーパーカブやモンキーと同じく、ホンダ得意とする原付二種です。兄弟車にエイプ50があります。
前後輪ともドラムブレーキでしたが、2008年に発売になったタイプDは、前後輪ともディスクブレーキを装備しています。
エイプ 50/100のスペック比較
| エイプ・50 エイプ・50 Type D |
エイプ・100 エイプ・100 Type D |
|
|---|---|---|
| 型式 | JBH-AC16<JBH-AC18> | EBJ-HC07<EBJ-HC13> |
| 全長(m) | 1.710 | 1.715 |
| 全幅(m) | 0.770<0.780> | 0.770<0.780> |
| 全高(m) | 0.970 | |
| 軸距(m) | 1.185 | 1.190 |
| 最低地上高(m) | 0.155 | 0.140 |
| シート高(m) | 0.715 | |
| 車両重量(kg) | 84<82> | 90<88> |
| 乗車定員(人) | 1 | 2 |
| 燃料消費率(km/L) | 93.0 (30km/h定地走行テスト値) |
55.0 (60km/h定地走行テスト値) |
| 最小回転半径(m) | 1.9 | 2.0 |
| エンジン型式 | AC16E | HC07E |
| エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | |
| 総排気量(cm3) | 49 | 99 |
| 内径×行程(mm) | 42.0×35.6 | 53.0×45.0 |
| 圧縮比 | 9.2 | 9.4 |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) |
2.7[3.7]/8,000 | 4.6[6.3]/8,000 |
| 最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) |
3.6[0.37]/6,000 | 6.6[0.67]/6,000 |
| 燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | キャブレター PB5QC |
| 始動方式 | キック式 | |
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | CDI式マグネット点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
| 燃料タンク容量(L) | 5.5 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | |
| 変速比1速 | 3.083 | |
| 変速比2速 | 1.882 | |
| 変速比3速 | 1.400 | |
| 変速比4速 | 1.130 | |
| 変速比5速 | 0.960 | 0.923 |
| 減速比(1次/2次) | 4.437/3.285 | 4.437/2.200 |
| キャスター角(度) | 28°30′ | |
| トレール量(mm) | 89.0 | |
| タイヤ(前) | 120/80-12 55J <120/80-12 65J> |
120/80-12 55J <120/80-12 65J> |
| タイヤ(後) | 120/80-12 55J <120/80-12 65J> |
120/80-12 55J <120/80-12 65J> |
| ブレーキ形式(前) | 機械式リーディング・トレーリング<油圧式ディスク> | 機械式リーディング・トレーリング<油圧式ディスク> |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディング・トレーリング<油圧式ディスク> | 機械式リーディング・トレーリング<油圧式ディスク> |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 | |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 (プロリンク) | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 備考 | - | |

