スペイシー100の買取相場
ホンダ スペイシー100の買取相場は4万円~10万円です。
スペイシー100の概要
2003年9月に発売された102ccエンジン搭載のスペイシー。
排出ガス規制よって生産中止となった2ストロークエンジンを搭載するリード100の後継モデルです。
コストダウンを目的に製造を中国の五羊本田が行い、販売価格を20万円未満に抑えたことから注目を集めました。
メーカー | 排気量 | サイズ(全長x幅x高さ) |
ホンダ | 49cc |
スペイシー100の査定履歴
参考買取金額:40,371円~101,044円
年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 |
2008年(平成20年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 40,000円 |
2005年(平成17年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 16,000円 |
2007年(平成19年) | 15,000〜19,999km | 銀 | 15,000円 |
2011年(平成23年) | 1,000〜2,999km | 紺 | 58,000円 |
2006年(平成18年) | 15,000〜19,999km | 灰 | 57,000円 |
2006年(平成18年) | 30,000〜49,999km | 白 | 63,000円 |
2006年(平成18年) | 20,000〜24,999km | 黄 | 45,000円 |
2005年(平成17年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 55,000円 |
2005年(平成17年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 70,000円 |
2005年(平成17年) | 30,000〜49,999km | 銀 | 30,000円 |
(バイク比較.comの買取履歴より)
[ad#souba]