ホンダ PCX125の概要
小型スクーターモデルの世界戦略車(グローバルモデル)としてタイホンダで作られているPCX125。
スクーターらしからぬスポーティ感を強めつつ、乗り心地や軽快さにも優れていることから爆発的なヒットとなっています。
150ccのPCXと比べ、原付二種であるPCX125は税金面で優遇されていることから維持費の安さが魅力です。
アイドリングストップ搭載などによる燃費性能も良好です。
比較的新しい車両なので買い取り価格も高値で安定しています。
PCX125の買取相場は5,000円~410,000円です。
ホンダ PCX125の査定履歴
参考買取金額:5,000円~417,093円
年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 |
2014年(平成26年) | 1,000〜2,999km | 白 | 245,000円 |
2015年(平成27年) | 1,000〜2,999km | 黒 | 242,000円 |
2013年(平成25年) | 1,000〜2,999km | 黒 | 200,000円 |
2013年(平成25年) | 3,000〜4,999km | 青 | 184,000円 |
2011年(平成23年) | 1,000〜2,999km | 赤 | 180,000円 |
2011年(平成23年) | 3,000〜4,999km | 黒 | 179,000円 |
2014年(平成26年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 168,000円 |
2014年(平成26年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 160,000円 |
2013年(平成25年) | 15,000〜19,999km | 青 | 156,000円 |
2011年(平成23年) | 20,000〜24,999km | 赤 | 145,000円 |
2011年(平成23年) | 20,000〜24,999km | 赤 | 135,000円 |
2012年(平成24年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 120,000円 |
2011年(平成23年) | 30,000〜49,999km | 黒 | 85,000円 |
(バイク比較.comの買取履歴より)
[ad#souba]