ホンダ・スーパーカブ50の買取相場
スーパーカブ50の買取相場は万円~万円です。
ホンダ・スーパーカブ50の概要
名前の由来は英語で熊など猛獣の子供を意味する「cub」。
耐久性と経済性に優れており、世界中で走っているビジネスバイクです。
2012年のモデルチェンジでは日本国内での生産終了が発表されましたが、一部モデルは2014年現在も熊本製作所での生産を続けています
ホンダ・スーパーカブ50の査定履歴
参考買取金額:14,403円~73,826円
年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 |
2007年(平成19年) | 25,000〜29,999km | 白 | 45,000円 |
2014年(平成26年) | 100〜999km | ベージュ | 75,000円 |
2008年(平成20年) | 15,000〜19,999km | 銀 | 30,000円 |
2013年(平成25年) | 100〜999km | 紺 | 95,000円 |
2012年(平成24年) | 1,000〜2,999km | 黒 | 50,000円 |
2009年(平成21年) | 25,000〜29,999km | 黒 | 10,000円 |
2006年(平成18年) | 30,000〜49,999km | 緑 | 40,000円 |
2008年(平成20年) | 10,000〜14,999km | 緑 | 60,000円 |
2013年(平成25年) | 3,000〜4,999km | 黒 | 60,150円 |
2011年(平成23年) | 5,000〜9,999km | 緑 | 55,000円 |
(バイク比較.comの買取履歴より)
[ad#souba]